Introducción del producto
Herramientas de perforación de apoyo para perforadoras de roca portátiles

Broca cónica laminada | Grado cónico de la broca | 7、11、12 |
Diámetro de la broca | 32mm、34mm、36mm、38mm、40mm、41mm、42mm、43mm、45mm、48mm、51mm | |
Broca cónica de dientes de columna | Grado cónico de la broca | 7、11、12 |
Diámetro de la broca | 32mm、34mm、36mm、38mm、40mm、41mm、42mm、45mm、48mm、51mm | |
Broca cónica de expansión de agujero | Grado cónico de la broca | 11、12 |
Diámetro de la expansión de agujero | 57mm、64mm | |
Broca roscada de dientes de columna | Rosca de la broca | R23、R25 |
Diámetro de la broca | 32mm、33mm、35mm、37mm、38mm、41mm、43mm、45mm、51mm、54mm | |
Varilla de perforación cónica | Grado cónico de la varilla de perforación | 7、11、12 |
Especificación de la varilla | H22×108、H25×159 | |
Longitud de la varilla | 600mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、2100mm、2400mm、3050mm、3900mm、5900mm | |
Varilla de perforación roscada | Rosca de la varilla | R23、R25 |
Especificación de la varilla | H22 | |
Longitud de la varilla | 610mm、915mm、1220mm、1525mm、1830mm、1750mm、2095mm、2300mm、2440mm、3090mm |
Descargar los parámetros técnicos para consultar:Datos de muestra de 2023 (Portátil).xls


Dirección: Calle Ankang No. 35 - Edificio 1, distrito de Lianshan, ciudad de Huludao, provincia de Liaoning
Licencia comercial

Cuenta pública de WeChat

Douyin
Copyright © 2025 Huludao Reclimbing Technology Co., Ltd. All right reservedConstrucción de sitios web :www.300.cn Jinzhou SEO Privacy Policy